Ȩ ¾î¸°ÀÌÁý Áö¿ø »ýűâ°ü ÀüȯÄÁ¼³Æà ÆäÀÌÁö Àμâ
(´ÜÀ§:°³¼Ò)
¿¬µµ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | °è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±â°ü¼ö | 3 | 6 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 74 |
¿µ¿ª | ³»¿ë | |
---|---|---|
1¿µ¿ª | »ýÈ°°ø°£ | °³¹æÀûÀÎ ½Ç³»°ø°£ »Ó ¾Æ´Ï¶ó »êÃ¥Àå¼Ò, ¹Ù±ù³îÀÌÅÍ, ÅÔ¹ç, Áö¿ª»çȸ µî ½Ç¿Ü¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¾ÆÀÌÀÇ Èï¹Ì¿¡ µû¶ó ÀÚÀ¯·Ó°Ô À̵¿ÇÏ´Â ³îÀÌ°ø°£À» ¸¸µé¾î°©´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ »ý±â °¡µæÇÑ »ì¸²ÁýÀ¸·Î ÀÚ¿¬Ã¤±¤°ú ÅëdzÀ» °Á¶ÇÏ°í, ģȯ°æÀ̳ª ÀçÈ°¿ë ¼ÒÀçÀÇ ºñÇ° ¹× ³îÀÕ°¨À¸·Î ±¸¼ºÇÕ´Ï´Ù. |
2¿µ¿ª | »ýÈ°¿î¿µ | »ýÅÂÀ¯¾Æ±³À°ÀÇ Ã¶ÇÐÀ¸·Î ¾î¸°ÀÌÁýÀ» ¿î¿µÇÏ°í ¾ÆÀ̵éÀÇ Èï¹Ì¿Í °ü½ÉÀ» ¹Ý¿µÇÑ ±³½ÇÀ» ¿î¿µÇÕ´Ï´Ù. ¾ÆÀ̵éÀº ¿©À¯¿Í ¾î¿ï¸²ÀÖ´Â ÀÏ°ú¸¦ º¸³»¸ç ±³»ç´Â ´Ù¾çÇÑ ¼¼¹Ì³ª, ±³À°À» ÅëÇØ »ýÅÂÀ¯¾Æ±³»ç·Î¼ Àü¹®¼ºÀ» °®Ã糪°©´Ï´Ù. ºÎ¸ð¿¡°Ô´Â »ýÅÂÀû ºÎ¸ð°¡ µÇ±â À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ Áö¿øÀ» ÇÏ°í ¾î¸®ÀÌÁý »ýÈ°°ú ±³À°Âü¿©±âȸ¸¦ ÃæºÐÈ÷ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. |
3¿µ¿ª | »ýÅÂÀ¯¾Æ±³À°°úÁ¤ | »ýÅÂÀ¯¾Æ±³À°°úÁ¤Àº ¾ÆÀ̵éÀÇ ½ÇÁ¦ »îÀÌ¸ç ‘Áö±Ý ¿©±â’¿¡¼ ¾ÆÀ̵éÀÌ ÇູÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ³»¿ëÀ¸·Î ±¸¼ºÇÕ´Ï´Ù. »ýÅÂÀ¯¾Æ±³À° ÇÁ·Î±×·¥¿¡´Â »êÃ¥, ¹Ù±ù³îÀÌ, ½Ä»ýÈ°±³À°, ÅԹ簡²Ù±â, ¼¼½Ãdz¼Ó, ¼Õ³¡³îÀÌ, ¸öÁþ³îÀÌ, ¸í»ó, ÀÚ¿¬°Ç°, ÀýÁ¦Àý¾à, »ýŹ̼ú, ¾ð´Ï¿Àºü, ³ëÀξƵ¿»óÈ£ÀÛ¿ë µîÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
5¿µ¿ª | »ýÅÂÀû°Ç°·¿µ¾ç·¾ÈÀü | ¸é¿ª·ÂÀÌ °ÇÑ ¾ÆÀÌ·Î Å°¿ì±â À§ÇØ »ýÈ°ÇÏ´Â °ø°£, ÅÔ¹ç°ü¸®, ³îÀÕ°¨ û¼Ò µî¿¡ ģȯ°æ Á¦Ç°À» »ç¿ëÇÏ°í, Á¦Ã¶À½½Ä, ÀüÅë½Ä´Ü, ¹ßÇ¥½ÄÇ° À§ÁÖÀÇ ¹Ù¸¥ ¸Ô°Å¸®¸¦ À§ÇØ °Ç°ÇÑ Á¶¸®¹ý°ú ¹Ù¸¥ ½Ä±â·ù¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ »ýžÀÌÁý¿¡¼´Â ÄÄÇ»ÅÍ, TV³ª ÈÞ´ëÆù µî ÀüÀÚÆÄ°¡ ³ª¿À´Â ÀüÀÚ¸Åü »ç¿ëÀ» Áö¾çÇÕ´Ï´Ù. |
¡Ø 4¿µ¿ª ±³»ç, ¾ÆÀÌ°ü°èÀÇ º¯È´Â 1³âÂ÷ °úÁ¤¿¡¼ ½ÇõÇÏ°í º¯È¸¦ È®ÀÎÇϱ⿡´Â ªÀº ±â°üÀ¸·Î Á¦¿ÜµË´Ï´Ù.
ÇöÀåÄÁ¼³Æà Áö¿ø | |
---|---|
- ÄÁ¼³ÅÏÆ®°¡ ±â°üÀ¸·Î Á÷Á¢ ¹æ¹®ÇÏ¿© ÁøÇàµÇ´Â ÇöÀåÄÁ¼³Æà (»çÀüÁ¡°Ë, ½ÇÇà°èȹ¾È³», Áß°£Á¡°Ë, »çÈÄÁ¡°Ë)ÀÌ ÃÑ 5ȸ ÀÌ»ó ÁøÇàÇÏ¸ç »ýÅÂÀ¯¾Æ±³À°À» Àß ½ÇõÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÕ´Ï´Ù. |
Âü¿©±â°ü´ë»ó, ±³»ç±³À° ¹× ºÎ¸ð±³À°, ¿øÀå°£´ãȸ | |
---|---|
- »ýÅÂÀ¯¾Æ±³À° ½ÇõÀ» À§ÇÑ ¸ñÀû, ¹æÇâ, ¹æ¹ýµîÀ» ±³À°À» ÅëÇØ ¾È³»ÇÏ°í, ±³»ç ¹× ºÎ¸ðÀÇ »ýÅÂÀû ¼Ò¾çÀ» ÁõÁøÇϱâ À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ±³À°À» Áö¿øÇÕ´Ï´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿øÀå°£´ãȸ¸¦ ÅëÇØ ½Çõ»ç·Ê¸¦ °øÀ¯ÇÏ°í ÄÁ¼³Æà Áö¿ø¿¡ Ãß°¡ÇÊ¿ä»çÇ×À» Á¡°ËÇÕ´Ï´Ù. | |
»ýÅÂÀ¯¾Æ±³À°±â°ü Âü°ü | |
- »ýÅÂÀ¯¾Æ±³À°À» ½ÇõÇÏ°í ÀÖ´Â ±â°üÀÇ ¡®ÀÏ°ú¡¯¿Í ¡®¹Ì¼úÀü½Ãȸ¡¯¸¦ Âü°üÇÏ¸ç »ýÅÂÀ¯¾Æ±³À° ½Çõ¿¡ ´ëÇÑ ¹æÇâ°ú ½ÇÁ¦ÀûÀÎ ÆÁÀ» ¾òÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |
»ýÅÂÀ¯¾Æ±³À° ÀÚ·á ¹èºÎ | |
- »ýÅÂÀ¯¾Æ±³À° ½Çõ¿¡ µµ¿òÀ̵Ǵ ¾È³»¼¿Í Çкθð ¾È³»¹®, ¸öÁþ³îÀÌ Æ÷½ºÅÍ µîÀ» ¹èºÎÇÏ¿© ÄÁ¼³Æà ±â°ü¿¡ µµ¿òÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Áö¿øÇÕ´Ï´Ù. |
ÄÁ¼³ÅÏÆ® Á÷¹«±³À° ¹× ÄÁ¼³Æà ÇùÀÇȸ | |
---|---|
- Á÷¹«±³À°À» ÅëÇØ ÄÁ¼³ÅÏÆ® Á÷¹«¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇظ¦ µ½°í, ÄÁ¼³ÆÃÀÇ ÁúÀ» ³ô¿©°¡¸ç ¸ðµç ÄÁ¼³ÅÏÆ®°¡ Âü¿©ÇÏ´Â ÇùÀÇȸ¸¦ ÁøÇàÇÏ¿© ÄÁ¼³Æÿ¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ °øÀ¯ÇÏ°í ³íÀǸ¦ ÅëÇØ ÄÁ¼³Æà ¹æÇâÀ» Àâ¾Æ³ª°©´Ï´Ù. |
¿¬¹ø | ¾î¸°ÀÌÁý¸í | ÁÖ¼Ò | À¯Çü | Çö¿ø | ±³Á÷¿ø¼ö | ¿¬¶ôó |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´Þ¸ÂÀÌÀ¯¸²¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ´Þ¸ÂÀ̱æ65¹ø±æ 33(Áßµ¿, ´Þ¸ÂÀÌÀ¯¸²³ë¸£¿þÀ̽£) | ±¹°ø¸³ | 26 | 9 | 051.711.2800 |
2 | µ¿ºÎ²Þ³ª¹«¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ÇØ¿î´ë·Î161¹ø±æ 12(Àç¼Ûµ¿, µ¿ºÎ¼¾Æ®·¹ºô@ °ü¸®µ¿) | ±¹°ø¸³ | 27 | 11 | 051.784.7588 |
3 | º£º£¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿¼øȯ·Î217¹ø±æ 8 507µ¿ 101È£(Áµ¿, ·Ôµ¥4Â÷@) | °¡Á¤ | 18 | 6 | 051.703.4284 |
4 | ºÎÀϾÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ Àç¼Û1·Î 32¹ø±æ 6 | ¹ýÀÎ | 22 | 8 | 051.784.8113 |
5 | ¼±¼öÃ̱ݻù¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ¼±¼öÃÌ·Î 122 (¹Ý¿©µ¿, ¾Æ½Ã¾Æ¼±¼öÃÌ@) | ¹Î°£ | 48 | 9 | 051.529.9581 |
6 | ¼¾Åұ׸°¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ÇØ¿î´ë·Î61¹ø±æ 73 | ¹Î°£ | 47 | 14 | 051.781.0009 |
7 | ¼¾ÅÒ¸®½´ºô¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ÇØ¿î´ë·Î76¹ø±æ 40 | ±¹°ø¸³ | 39 | 8 | 051.791.0206 |
8 | ¼ÒÀº¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ »ï¾î·Î 95, 101µ¿ 102È£ (¹Ý¿©µ¿, ¼Ûº¸ÀÚÀ¯@) | ¹Î°£ | 25 | 8 | 051.521.8458 |
9 | ¼Ö¾Æ¸§¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ û»çÆ÷·Î 27, °ü¸®µ¿ 1Ãþ | ¹Î°£ | 37 | 10 | 051.701.7704 |
10 | ¿¹´à¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ÇØ¿î´ëÇغ¯·Î 85 101µ¿ 101È£(¿ìµ¿, °æµ¿@) | °¡Á¤ | 17 | 6 | 051.731.6315 |
11 | ¿ì¸²ÇÞ»ì¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ¼ÛÁ¤1·Î 25-78 À¯¸²ÇÊÀ¯¾ÆÆÄÆ® °ü¸®µ¿ | ¹Î°£ | 29 | 10 | 051.704.3007 |
12 | ÀÚÀÌ2Â÷¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ÇØ¿î´ë·Î469¹ø±æ 110, 3Ãþ Áֹΰøµ¿½Ã¼³(¿ìµ¿, ÀÚÀÌ2Â÷@) | ±¹°ø¸³ | 62 | 13 | 051.743.1118 |
13 | ÀÚÀÌ»õ¼ø¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ÇØ¿î´ë·Î 435 | ¹Î°£ | 37 | 12 | 051.746.7336 |
14 | Çϴúû¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿¼øȯ·Î 118 ¼¾Æ®·²ÆÄÅ© °ü¸®µ¿ 1Ãþ | °¡Á¤ | 16 | 5 | 051.702.7802 |
15 | È£»ê³ª¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ¼¼½Ç·Î 126 °Ç¿µ2Â÷@ °ü¸®µ¿ 1Ãþ | ±¹°ø¸³ | 28 | 8 | 051.702.5652 |
¡Ø ÇØ´ç ±â°ü Á¤º¸´Â 2022³â 3¿ù ±âÁØÀ¸·Î ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¿¬¹ø | ¾î¸°ÀÌÁý¸í | ÁÖ¼Ò | À¯Çü | Çö¿ø | ±³Á÷¿ø¼ö | ¿¬¶ôó |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ´Ã»ç¶û¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ¼¼½Ç·Î 138 °ü¸®µ¿ ³» 1Ãþ 1È£ (Áµ¿, ·Ôµ¥3Â÷¾ÆÆÄÆ®) | ¹Î°£ | 33 | 11 | 051.746.1183 |
2 | µ¥·¹»ç¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿¼øȯ·Î 99¹ø±æ 22, °ü¸®µ¿(Áµ¿, °æ³²¾Æ³Ê½ººô¾ÆÆÄÆ®) | ¹Î°£ | 24 | 6 | 051.747.1979 |
3 | µÎ»ê¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ´ëõ·Î 225 °ü¸®µ¿ (Áµ¿, µÎ»ê¾î¸°ÀÌÁý) | ¹Î°£ | 28 | 9 | 051.702.4474 |
4 | µÎ»ê¾ÆÀ̽£¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸383¹ø±æ 93 °ü¸®µ¿ (¿ìµ¿, ÇØ¿î´ë¼¾ÅҵλêÀ§ºê¾ÆÆÄÆ®) | ¹Î°£ | 34 | 10 | 051.928.2004 |
5 | ·Ôµ¥Ä³½½¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ¹Ý¿©·Î 133 110µ¿ 102È£ (¹Ý¿©µ¿, ¼¾ÅÒ·Ôµ¥Ä³½½) | °¡Á¤ | 19 | 6 | 051.527.3151 |
6 | ·Ôµ¥Ä³½½½ºÅ¸¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ Áßµ¿2·Î34¹ø±æ 15104µ¿ 2Ãþ(Áßµ¿, ·Ôµ¥Ä³½½½ºÅ¸¾ÆÆÄÆ®) | ±¹°ø¸³ | 38 | 9 | 051.747.7055 |
7 | ¹Ý¼Û2µ¿¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ¹Ý¼Û·Î 924¹ø±æ 8(¹Ý¼Ûµ¿, ¹Ý¼Û2µ¿¾î¸°ÀÌÁý ¹× ³ëÀÎÁ¤) | ±¹°ø¸³ | 25 | 11 | 051.545.0882 |
8 | »ï¼º¼±Àç¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ¼¼½Ç·Î 174 °ü¸®µ¿(Áµ¿, »ï¼º¾ÆÆÄÆ®) | ¹Î°£ | 29 | 8 | 051.702.5616 |
9 | ¼¾ÅÒ¼¾½Ãºô¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ÇØ¿î´ë·Î 284 °ü¸®µ¿(¿ìµ¿, ¼¾ÅÒ¼¾½Ãºô¾ÆÆÄÆ®) | ¹Î°£ | 33 | 7 | 051.731.7111 |
10 | ¼Ò¸í¼±±³¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿¼øȯ·Î 468¹ø°¡±æ 87(Áßµ¿, ¼Ò¸í±³È¸) | ¹Î°£ | 84 | 14 | 051.747.5897 |
11 | ¼Ö¹ç¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ½Å¹Ý¼Û·Î 159(¹Ý¼Ûµ¿, µµ°³°ø¾ÆÆÄÆ®) ¹Ý¼®Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü 1Ãþ | ±¹°ø¸³ | 52 | 13 | 051.543.2111 |
12 | ¾Æ³Ê½ººô¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ÇØ¿î´ë·Î 732(Áßµ¿, ÇØ¿î´ë°æ³²¾Æ³Ê½ººô ¾ÆÆÄÆ®) ´ÜÁö ³» | ¹Î°£ | 26 | 9 | 051.731.0687 |
13 | Àϵ¿ÇÞ»ì¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ »ï¾î·Î 77(¹Ý¿©µ¿, Àϵ¿¹Ì¶óÁÖ¾ÆÆÄÆ®) °ü¸®µ¿ ³» | ¹Î°£ | 23 | 10 | 051.521.3103 |
14 | ÂüÁÁÀº¾î¸°ÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ´ëõ·Î 67¹ø±æ 18 °ü¸®µ¿(Áµ¿, LH¶ß¶õä¾ÆÆÄÆ®) | ¹Î°£ | 29 | 7 | 051.731.2581 |
15 | Ç®ÀپÀÌÁý | ÇØ¿î´ë±¸ ¼±¼öÃÌ·Î78¹ø±æ 17-8 (¹Ý¿©µ¿, Ç®ÀپÀÌÁý) | ¹Î°£ | 97 | 21 | 051.529.5507 |
¹®ÀÇ) 051.527.2446(³»¼± 5¹ø)