홈
어린이집 지원
연간사업계획안
페이지 인쇄
아래 사업은 일부 조정될 수 있으니 양해바랍니다.
사업명 | 대상 | 횟수 | 연간사업일정(월) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
보육교직원 의무교육 | 아동학대예방교육 (보수교육연계) | 보육교직원 | 1회 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
아동학대예방 및 아동권리존중 교육 (신고의무자교육) | 보육교직원 | 1회 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
어린이 안전교육 (응급처치 실습) | 보육교직원 | 5회 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ||
생태유아 교사교육 | 생태 워크숍 | 보육교직원 | 2회 | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |
생태 소양교육 | 보육교직원 | 4회 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ||
교사 채움교육 | 어린이집 인사노무관리교육 | 원장 | 1회 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
협약기관 협력교육 | 보육교직원 | 미정 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
취약보육지원 교육 | 보육교직원 | 1회 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ||
어린이집 보육 컨설팅 | 평가제 컨설팅 | 평가제 운영체계 및 지표교육 | 보육교직원 | 1회 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
현장방문 컨설팅 | 보육교직원 | 30회 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
온라인 상담 | 보육교직원 | 10회 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
평가제 관련 정보제공 | 보육교직원 | 상시 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
컨설턴트 교육 및 간담회 | 컨설턴트 | 2회 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||
재무회계 컨설팅 | 어린이집 재무회계 교육 | 원장 | 1회 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
현장방문 컨설팅 | 원장 | 10회 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
온라인 상담 | 원장 | 10회 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
재무회계 워크숍 | 원장 | 2회 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ||
재무회계 관련 정보제공 | 원장 | 상시 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
컨설턴트 교육 및 간담회 | 컨설턴트 | 2회 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||
열린 어린이집 컨설팅 | 사업설명회 | 보육교직원 | 1회 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
현장방문 컨설팅 | 보육교직원 | 12회 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
열린어린이집 관련 정보제공 | 보육교직원 | 상시 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
컨설턴트 교육 및 간담회 | 컨설턴트 | 2회 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ||
생태기관 전환컨설팅 |
오리엔테이션 및 협약식 | 참여기관 | 1회 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
컨설턴트 직무교육 | 컨설턴트 | 1회 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
컨설턴트 역량강화교육 | 컨설턴트 | 1회 | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ||
컨설팅 협의회 | 컨설턴트 | 4회 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ||
현장컨설팅 | 참여기관 | 5회 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ||
인바디검사 | 영유아 | 2회 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | ||
생태유아교육기관 참관 | 보육교직원 | 1회 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
생태유아교육기관 미술전시회 참관 | 보육교직원 | 1회 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ||
원장간담회 | 원장 | 1회 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ||
교사 공동체모임 | 보육교직원 | 5회 | - | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ||
사업성과보고회 | - | 1회 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
대체조리사 지원 | 어린이집 | 상시 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
보육교직원 문화생활지원 프로그램 | 보육교직원 | 1회 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||
기관 문화놀이터 | 문화공연 | 영유아 | 10회 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | |
기관견학 프로그램 | A/B코스(신명놀이마당, 책사랑방) | 영유아 | 상시 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
기관체험 프로그램 | 식생활체험 아이살림밥상 | 영유아 | 112회 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
튼튼자람 신체놀이 | 영유아 | 42회 | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
희희낙락 놀이터(영아/유아) | 영유아 | 12회 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - |